All public logs

Combined display of all available logs of PSO Ver. 2 Wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 18:53, 18 March 2025 Blst talk contribs created page Book of KATANA3 (Created page with "{{Item |title = Book of KATANA3 |jp = 四天 参の巻 |translation = Four Heavens - Volume Three |image = |imagealt = |stars = |type = Tool |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030D07 |desc = Jou'un - 1969<br>Tengai - 1977<br>Dousetsu - 1981<br>Kikoku - 2020 }} '''Book of KATANA3''' is a rare item. This item, alongside Book of KATANA1 and Book of KATANA2, provide no use, other than the lore provided in the item description. ==Item sources=...")
  • 18:49, 18 March 2025 Blst talk contribs created page Book of KATANA2 (Created page with "{{Item |title = Book of KATANA2 |jp = 四天 弐の巻 |translation = Four Heavens - Volume Two |image = |imagealt = |stars = |type = Tool |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030D07 |desc = The 4 swords forged by the 4 Heavens:<br>Sange<br>Kamui<br>Agito<br>Yasha }} '''Book of KATANA2''' is a rare item. This item, alongside Book of KATANA1 and Book of KATANA3, provide no use, other than the lore provided in the item description. ==Item so...")
  • 18:45, 18 March 2025 Blst talk contribs created page Book of KATANA1 (Created page with "{{Item |title = Book of KATANA1 |jp = 四天 壱の巻 |translation = Four Heavens - Volume One |image = |imagealt = |stars = |type = Tool |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030D06 |desc = Blacksmiths known as the 4 Heavens:<br>Jou'un<br>Tengai<br>Dousetsu<br>His apprentice -<br>Kikoku }} '''Book of KATANA1''' is a rare item. This item, alongside Book of KATANA2 and Book of KATANA3, provide no use, other than the lore provided in the ite...")
  • 18:20, 18 March 2025 Blst talk contribs created page P-arm's Arms (Created page with "{{Item |title = P-Arm's Arms |jp = パンアームズの両手 |translation = Pan Arms's Arms |image = |imagealt = |stars = |type = Enemy Part |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030D02 |desc = ??? }} '''P-Arm's Arms''' is a rare enemy part obtained from Pan Arms. ==Usage== P-Arm's Arms can be converted into P-Arms's Blade in the online quest Today's Rate after having cleared the offline quest Doc's Secret Plan or by converting it in...")
  • 15:06, 18 March 2025 Blst talk contribs moved page S-Red's Arms to S-red's Arms (in game item name accuracy)
  • 14:49, 18 March 2025 Blst talk contribs created page Template:Tools (Created page with "{{Navbox | name = Tools | title = Tools (Gallery) | gtitle1 = Recovery | group1 = * Monomate * Dimate * Trimate * Monofluid * Difluid * Trifluid * Antidote * Antiparalysis * Sol Atomizer * Moon Atomizer * Star Atomizer | gtitle2 = Utility | group2 = * Trap Vision * Telepipe * Scape Doll | gtitle3 = Grinders | group3 = * Monogrinder * Digrinder * Trigrinder | gtitle4 = Materials | gr...")
  • 19:29, 16 March 2025 Blst talk contribs created page Light Relief (Created page with "{{Item |title = Light Relief |jp = ライトリリーフ |translation = Light Relief |image = |imagealt = |stars = 9 |type = Barrier |requirement = Level 17 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 20-28 |MST = |ATA = |EVP = 60-68 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 25 |ELT = |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010219 |desc = A special protective screen for the left hand.<br>A barrier of light boosts resistance...")
  • 09:48, 16 March 2025 Blst talk contribs created page Proto Regene Gear (Created page with "{{Item |title = Proto Regene Gear |jp = リジェネレイトギア試 |translation = Regenerate Gear Prototype |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Barrier |requirement = Level 66 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 40-47 |MST = |ATA = |EVP = 85-92 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010221 |desc = A prototype of a protective screen that stimulates natural he...")
  • 22:39, 15 March 2025 Blst talk contribs created page White Ring (Created page with "{{Item |title = White Ring |jp = ホワイトリング |translation = White Ring |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Barrier |requirement = Level 101 |HP = |TP = |ATP = |DFP = 96-97 |MST = |ATA = |EVP = 250-251 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = 30 |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hex = 010234 |desc = White ring.<br>It looks like there are a total of 7 colors. }} '''White Ring''' is a rare barrier. ==Item sources== ===Challenge Mode=== This barrie...")
  • 22:38, 15 March 2025 Blst talk contribs created page Yellow Ring (Created page with "{{Item |title = Yellow Ring |jp = イエローリング |translation = Yellow Ring |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Barrier |requirement = Level 101 |HP = |TP = |ATP = |DFP = 121-206 |MST = |ATA = |EVP = 218-243 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = 30 |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hex = 010234 |desc = Yellow ring.<br>It looks like there are a total of 7 colors. }} '''Yellow Ring''' is a rare barrier. This barrier can only get its minimum stats...")
  • 22:19, 15 March 2025 Blst talk contribs created page Combat Gear (Created page with "{{Item |title = Combat Gear |jp = コンバットギア |translation = Combat Gear |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Barrier |requirement = Level 66 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = 35 |DFP = 0 |MST = |ATA = |EVP = 0 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010220 |desc = Gear for the left hand that boosts attack power instead of defense. }} '''Combat Gear''' is an...")
  • 22:12, 15 March 2025 Blst talk contribs created page Secret Gear (Created page with "{{Item |title = Secret Gear |jp = シークレットギア |translation = Secret Gear |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Barrier |requirement = Level 41 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 75-85 |MST = |ATA = |EVP = 105-115 |LCK = |EFR = 30 |EIC = 20 |ETH = 30 |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01021F |desc = A special protective screen designed for stealth. }} '''Secret Gear''' is a rar...")
  • 22:02, 15 March 2025 Blst talk contribs created page Soul Eater (Created page with "{{Item |title = Soul Eater |jp = ソウルイーター |translation = Soul Eater |image = SoulBanish.png <!-- Soul Banish image is used here since that page is already created and the picture used in game is an identical duplicate --> |imagealt = Soul Eeater |stars = 10 |type = Partisan |requirement = 165 ATP |grind = 35 |special = Berserk |targets = 10 |HP = |TP = |ATP = 180-185 |DFP = |MST = |ATA = 49 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 1...")
  • 10:56, 14 March 2025 Blst talk contribs created page Attribute Wall (Created page with "{{Item |title = Attribute Wall |jp = アトリビュートウォル |translation = Attribute Wall |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Barrier |requirement = Level 41 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = 15 |DFP = 75-85 |MST = |ATA = |EVP = 100-110 |LCK = |EFR = 30 |EIC = 30 |ETH = 30 |EDK = 5 |ELT = 5 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01021D |desc = A special protective screen.<br>Boosts all resistance for all c...")
  • 10:46, 14 March 2025 Blst talk contribs created page Hunter Wall (Created page with "{{Item |title = Hunter Wall |jp = ハンターウォル |translation = Ranger Wall |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Barrier |requirement = Level 41 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = 15 |DFP = 70-80 |MST = |ATA = |EVP = 135-145 |LCK = |EFR = 20 |EIC = 20 |ETH = 18 |EDK = |ELT = |class = 111000000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01021D |desc = A special protective screen usable only by Hunters.<br>Boosts attack power. }} '...")
  • 10:42, 14 March 2025 Blst talk contribs created page Ranger Wall (Created page with "{{Item |title = Ranger Wall |jp = レンジャーウォル |translation = Ranger Wall |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Barrier |requirement = Level 41 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 70-80 |MST = |ATA = 20 |EVP = 145-155 |LCK = |EFR = 15 |EIC = 15 |ETH = 18 |EDK = |ELT = |class = 000111000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01021C |desc = A special protective screen usable only by Rangers.<br>Boosts accuracy. }} ''...")
  • 10:40, 14 March 2025 Blst talk contribs created page Force Wall (Created page with "{{Item |title = Force Wall |jp = フォースウォル |translation = Force Wall |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Barrier |requirement = Level 41 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 65-75 |MST = |ATA = 15 |EVP = 140-150 |LCK = |EFR = 15 |EIC = 18 |ETH = 20 |EDK = |ELT = |class = 000000111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01021B |desc = A special protective screen usable only by Forces.<br>Boosts mental energy. }} '''...")
  • 10:35, 14 March 2025 Blst talk contribs created page S-Parts ver1.16 (Created page with "{{Item |title = S-Parts ver1.16 |jp = Sパーツ ver1.16 |translation = S-Parts ver1.16 |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Barrier |requirement = Level 17 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 20-28 |MST = |ATA = |EVP = 60-68 |LCK = |EFR = 15 |EIC = 15 |ETH = 30 |EDK = |ELT = |class = 001011000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010217 |desc = Special shield parts equippable only by Androids. }} '''S-Parts ver1.16''' is...")
  • 12:46, 13 March 2025 Blst talk contribs created page Sting Tip (Created page with "{{Item |title = Sting Tip |jp = スティングティップ |translation = Sting Tip |image = StingTip.png |imagealt = Sting Tip |stars = 10 |type = Cane |requirement = 260 MST |grind = 45 |special = Soul |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 120-255 |DFP = |MST = 30 |ATA = 55 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 000000111 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 002300 |desc = A special battle cane with needles on its tip.<br>Its s...")
  • 12:43, 13 March 2025 Blst talk contribs created page File:StingTip.png
  • 12:43, 13 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:StingTip.png
  • 11:22, 13 March 2025 Blst talk contribs created page Flower Cane (Created page with "{{Item |title = Flower Cane |jp = フラワーケイン |translation = Flower Cane |image = FlowerCane.png |imagealt = Flower Cane |stars = 11 |type = Cane |requirement = 600 MST |grind = 90 |special = Chaos |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 450-500 |DFP = |MST = 50 |ATA = 100 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 001000101 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 005200 |desc = This magic cane was developed for female users.<br>...")
  • 11:18, 13 March 2025 Blst talk contribs created page File:FlowerCane.png
  • 11:18, 13 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:FlowerCane.png
  • 11:11, 13 March 2025 Blst talk contribs created page Windmill (Created page with "{{Item |title = Windmill |jp = ウィンドミル |translation = Windmill |image = Windmill.png |imagealt = Windmill |stars = 12 |type = Cane |requirement = 1000 MST |grind = 20 |special = See Page |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 540-590 |DFP = |MST = 35 |ATA = 160 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 000000111 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 005000 |desc = The windmill-shape gives this cane its power.<br>In order to...")
  • 11:07, 13 March 2025 Blst talk contribs created page File:Windmill.png
  • 11:07, 13 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:Windmill.png
  • 10:22, 13 March 2025 Blst talk contribs created page Inferno Bazooka (Created page with "{{Item |title = Inferno Bazooka |jp = インフェルノバズーカ |translation = Inferno Bazooka |image = InfernoBazooka.png |imagealt = Inferno Bazooka |stars = 11 |type = Shot |requirement = 125 ATA |grind = 9 |special = Devil's |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 290-363 |DFP = |MST = |ATA = 40 |EVP = -20 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = 170 |hangle = 10 |vdist = 30 |vangle = 36 |hex = 001500 |desc = A flamethrower that inci...")
  • 10:22, 13 March 2025 Blst talk contribs created page File:InfernoBazooka.png
  • 10:22, 13 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:InfernoBazooka.png
  • 09:37, 13 March 2025 Blst talk contribs created page Flame Visit (Created page with "{{Item |title = Flame Visit |jp = フレイムビジット |translation = Flame Visit |image = FlameVisit.png |imagealt = Flame Visit |stars = 11 |type = Shot |requirement = 118 ATA |grind = 15 |special = Havoc |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 290-300 |DFP = |MST = |ATA = 35 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 000111000 |hdist = 190 |hangle = 10 |vdist = 30 |vangle = 36 |hex = 001500 |desc = A flamethrower that incinerates enemies with huge...")
  • 09:30, 13 March 2025 Blst talk contribs created page File:FlameVisit.png
  • 09:30, 13 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:FlameVisit.png
  • 08:18, 13 March 2025 Blst talk contribs created page Template:ES weapons (Created page with "{{Navbox | name = ES weapons | title = ES weapons (Gallery) | gtitle1 = Hunter weapons | group1 = * ES Saber * ES Sword * ES Blade * ES Partisan * ES Slicer * ES Twin * ES Claw * ES Scythe * ES Hammer * ES Harisen * ES J-Blade * ES J-Cutter | gtitle2 = Ranger weapons | group2 = * ES Gun * ES Rifle * ES Mechgun * ES Shot * ES Bazooka * ES Needle * ES Psychogun * ES Pun...")
  • 19:00, 12 March 2025 Blst talk contribs created page Riko's Earring (Created page with "{{Item |title = Riko's Earring |jp = リコのイヤリング |translation = Rico's Earring |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Barrier |requirement = Level 181 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 96-181 |MST = |ATA = |EVP = 237-262 |LCK = |EFR = 15 |EIC = 15 |ETH = 15 |EDK = |ELT = |class = 010001101 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010232 |desc = Earrings for women.<br>It seems identical to the ones Rico was wearing....")
  • 15:27, 12 March 2025 Blst talk contribs created page Silence Claw (Created page with "{{Item |title = Silence Claw |jp = サイレンスクロー |translation = Silence Claw |image = SilenceClaw.png |imagealt = Silence Claw |stars = 10 |type = Claw |requirement = 336 ATP |grind = 15 |special = Dark |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 265-285 |DFP = |MST = |ATA = 39 |EVP = 15 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111000000 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 35 |hex = 000D01 |desc = Legendary claws that kill silently.<br>Its spe...")
  • 15:19, 12 March 2025 Blst talk contribs created page File:SilenceClaw.png
  • 15:19, 12 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:SilenceClaw.png
  • 11:15, 12 March 2025 Blst talk contribs created page Photon Claw (Created page with "{{Item |title = Photon Claw |jp = フォトンクロー |translation = Photon Claw |image = PhotonClaw.png |imagealt = Photon Claw |stars = 9 |type = Claw |requirement = 215 ATP |grind = 20 |special = Drain |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 165-215 |DFP = |MST = |ATA = 38 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 35 |hex = 000D00 |desc = Claws with photon blades for quick attacks with right h...")
  • 10:59, 12 March 2025 Blst talk contribs created page File:PhotonClaw.png
  • 10:59, 12 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:PhotonClaw.png
  • 10:55, 12 March 2025 Blst talk contribs created page Nei's Claw (Created page with "{{Item |title = Nei's Claw |jp = ネイクロー |translation = Nei Claw |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Claw |requirement = 223 ATP |grind = 9 |special = Gush |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 155-172 |DFP = |MST = |ATA = 45 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 010001000 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 35 |hex = 000D02 |desc = Legendary claws equippable only by female Hunters or Rangers.<br>Its special attack steals...")
  • 18:20, 11 March 2025 Blst talk contribs created page Twin Brand (Created page with "{{Item |title = Twin Brand |jp = ツインブランド |translation = Twin Brand |image = TwinBrand.png |imagealt = Twin Brand |stars = 11 |type = Double Saber |requirement = 470 ATP |grind = 9 |special = Devil's |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 195-225 |DFP = |MST = |ATA = 32 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111000000 |hdist = 17 |hangle = 75 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 000E02 |desc = The ultimate double-bladed sword, only for master...")
  • 18:07, 11 March 2025 Blst talk contribs created page File:TwinBrand.png
  • 18:07, 11 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:TwinBrand.png
  • 18:04, 11 March 2025 Blst talk contribs created page Stag Cutlery (Created page with "{{Item |title = Stag Cutlery |jp = スタッグカットラリ |translation = Stag Cutlery |image = StagCutlery.png |imagealt = Stag Cutlery |stars = 10 |type = Double Saber |requirement = 343 ATP |grind = 15 |special = Havoc |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 105-235 |DFP = |MST = |ATA = 23 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = 17 |hangle = 75 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 000E01 |desc = A legendary double-bladed sword usab...")
  • 18:03, 11 March 2025 Blst talk contribs created page File:StagCutlery.png
  • 18:03, 11 March 2025 Blst talk contribs uploaded File:StagCutlery.png
  • 17:55, 11 March 2025 Blst talk contribs created page Double Saber (Created page with "{{Item |title = Double Saber |jp = ダブルセイバー |translation = Double Saber |image = DoubleSaber.png |imagealt = Double Saber |stars = 9 |type = Double Saber |requirement = 235 ATP |grind = 20 |special = Mind |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 140-152 |DFP = |MST = |ATA = 28 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = 17 |hangle = 75 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 000E00 |desc = A double-bladed Photon sword.<br>Its special...")
  • 17:44, 11 March 2025 Blst talk contribs created page File:DoubleSaber.png
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)