User contributions for Blst

Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

12 April 2025

  • 12:4712:47, 12 April 2025 diff hist +741 N ES MechgunCreated page with "{{Item |title = ES Mechgun |jp = |translation = |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Claw |requirement = 130 ATA |grind = 99 |special = See Page |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 463-593 |DFP = |MST = |ATA = 148 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = 85 |hangle = 10 |vdist = 30 |vangle = 36 |hex = 007700 |desc = A mysterious weapon.<br>Its abilities are unknown. }} '''ES Mechgun''', also known as S-Rank Mechgun, is a r..."
  • 12:4512:45, 12 April 2025 diff hist +721 N ES RodCreated page with "{{Item |title = ES Rod |jp = |translation = |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Rod |requirement = 500 MST |grind = 99 |special = See Page |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 593-706 |DFP = |MST = |ATA = 148 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 000000111 |hdist = 17 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 007A00 |desc = A mysterious weapon.<br>Its abilities are unknown. }} '''ES Claw''', also known as S-Rank Claw, is a rare Claws..."
  • 12:4412:44, 12 April 2025 diff hist +723 N ES CaneCreated page with "{{Item |title = ES Cane |jp = |translation = |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Cane |requirement = 500 MST |grind = 99 |special = See Page |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 552-612 |DFP = |MST = |ATA = 180 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 000000111 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 007900 |desc = A mysterious weapon.<br>Its abilities are unknown. }} '''ES Cane''', also known as S-Rank Cane, is a rare Can..." current

1 April 2025

  • 16:3216:32, 1 April 2025 diff hist +743 MagsNo edit summary current
  • 16:0716:07, 1 April 2025 diff hist +209 Sound Source FMNo edit summary
  • 15:5815:58, 1 April 2025 diff hist +561 N Sound Source FMCreated page with "{{Item |title = Sound Source FM |jp = FM音源 |translation = FM Sound Source |image = |imagealt = |stars = |type = Console Part |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030E14 |desc = A mysterious item.<br>No information is available. }} '''Sound Source FM''' is a rare console part. ==Usage== Sound Source FM is used in Towards the Future to convert a Mark3 mag into a Master System mag. ==Item sources== ===Monster d..."
  • 15:4615:46, 1 April 2025 diff hist +499 N Weapons Leather BadgeCreated page with "{{Item |title = Weapons Leather Badge |jp = ウェポンズバッジ皮 |translation = Weapons Badge Leather |image = |imagealt = |stars = |type = Tool (Badge) |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030E0D |desc = The secret organization, Weapons badge.<br>It looks like there are some ranks listed. }} '''Weapons Leather Badge''' is an unobtainable badge item. This badge was never used in any official quest, therefore it's unobtainable through..." current
  • 15:4615:46, 1 April 2025 diff hist 0 m Weapons Aluminium BadgeNo edit summary current
  • 15:4615:46, 1 April 2025 diff hist 0 m Weapons Steel BadgeNo edit summary current
  • 15:4515:45, 1 April 2025 diff hist 0 m Weapons Bone BadgeNo edit summary current
  • 15:4515:45, 1 April 2025 diff hist +1 m Weapons Gold BadgeNo edit summary current
  • 15:4515:45, 1 April 2025 diff hist 0 m Weapons Silver BadgeNo edit summary current
  • 15:4515:45, 1 April 2025 diff hist 0 m Weapons Bronze BadgeNo edit summary current
  • 15:4515:45, 1 April 2025 diff hist 0 m Weapons Crystal BadgeNo edit summary current
  • 15:4415:44, 1 April 2025 diff hist +511 N Weapons Crystal BadgeCreated page with "{{Item |title = Weapons Crystal Badge |jp = ウェポンズバッジクリスタル |translation = Weapons Badge Crystal |image = |imagealt = |stars = |type = Tool (Badge) |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030E0C |desc = The secret organization, Weapons badge.<br>It looks like there are some ranks listed. }} '''Weapons Crystal Badge''' is an unobtainable badge item. This badge was never used in any official quest, therefore it's unobtaina..."
  • 15:4315:43, 1 April 2025 diff hist +706 N Weapons Aluminium BadgeCreated page with "{{Item |title = Weapons Aluminium Badge |jp = ウェポンズバッジアルミ |translation = Weapons Aluminium Badge |image = |imagealt = |stars = |type = Tool (Badge) |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030E0C |desc = The secret organization, Weapons badge.<br>It looks like there are some ranks listed. }} '''Weapons Aluminium Badge''' is a badge item. 7 Weapons Aluminium Badges are used to trade for a Broom. ==Item sources== ===Ques..."
  • 15:4115:41, 1 April 2025 diff hist +694 N Weapons Steel BadgeCreated page with "{{Item |title = Weapons Steel Badge |jp = ウェポンズバッジ鉄 |translation = Weapons Steel Badge |image = |imagealt = |stars = |type = Tool (Badge) |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030E0B |desc = The secret organization, Weapons badge.<br>It looks like there are some ranks listed. }} '''Weapons Steel Badge''' is a badge item. 7 Weapons Steel Badges are used to trade for a Wok of Akiko's Shop. ==Item sources== ===Quest reward..."
  • 15:3815:38, 1 April 2025 diff hist +687 N Weapons Bone BadgeCreated page with "{{Item |title = Weapons Bone Badge |jp = ウェポンズバッジ骨 |translation = Weapons Bone Badge |image = |imagealt = |stars = |type = Tool (Badge) |stack = 1 |grind = |special = |targets = |hex = 030E0E |desc = The secret organization, Weapons badge.<br>It looks like there are some ranks listed. }} '''Weapons Bone Badge''' is a badge item. 7 Weapons Bone Badges are used to trade for a Panzer's Tail mag. ==Item sources== ===Quest reward=== 2..."
  • 12:2312:23, 1 April 2025 diff hist +3,034 N Famitsu CUPCreated page with "[TO DO:2nd event] '''Famitsu Cup''' was a set of 2 events held on the Dreamcast versions of Phantasy Star Online and Phantasy Star Online Ver. 2 held in 2001. ==PSO Fan Appreciation Event Famitsu Cup== right|alt=Famitsu Cup Logo|Famitsu Cup Logo This event was a time attack contest of the quest PSO Famitsu CUP held from March 23rd 2001 and ended on April 6th 2001 at 23:55. The quest was made specifically for this event and was desig..."
  • 12:0112:01, 1 April 2025 diff hist 0 N File:Chindonya pro .gifNo edit summary current
  • 10:3910:39, 1 April 2025 diff hist 0 N File:Famitsu cup logos.gifNo edit summary current
  • 10:0010:00, 1 April 2025 diff hist +748 N Flower BouquetCreated page with "{{Item |title = Flower Bouquet |jp = ハナタバ |translation = Bouquet |image = FlowerBouquet.png |imagealt = Flower Bouquet |stars = 9 |type = Saber |requirement = None |grind = 0 |special = Charge |targets = 1 |HP = |TP = |ATP = 100-300 |DFP = |MST = |ATA = 100 |EVP = |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = 14 |hangle = 26 |vdist = 18 |vangle = 26 |hex = 006F00 |desc = A beautiful flower bouquet.<br>It smells very nice. }} '''Ha..." current
  • 10:0010:00, 1 April 2025 diff hist +265 Game MagazineNo edit summary current
  • 09:4909:49, 1 April 2025 diff hist 0 N File:FlowerBouquet.pngNo edit summary current
  • 09:1509:15, 1 April 2025 diff hist −32 m Game MagazineNo edit summary

31 March 2025

  • 14:4514:45, 31 March 2025 diff hist +981 N DB's ShieldCreated page with "{{Item |title = DB's Shield |jp = DBの盾 |translation = DB's Shield |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Barrier |requirement = Level 66 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 67-77 |MST = |ATA = |EVP = 67-77 |LCK = |EFR = 25 |EIC = 30 |ETH = 25 |EDK = |ELT = |class = 111111000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010226 |desc = A shield with DB engraved on it.<br>It is said that there is a matching sword and armor. }} '..." current
  • 14:4214:42, 31 March 2025 diff hist +1,096 N Custom Barrier ver.OOCreated page with "{{Item |title = Custom Barrier ver.OO |jp = カスタムバリア ver.OO |translation = Custom Barrier ver.OO |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Barrier |requirement = Level 66 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 65-75 |MST = |ATA = |EVP = 65-75 |LCK = |EFR = 30 |EIC = 28 |ETH = 30 |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010225 |desc = Protective shield used by the military mechanic group "Te..." current
  • 14:1314:13, 31 March 2025 diff hist +859 N Smoking PlateCreated page with "{{Item |title = Smoking Plate |jp = スモーキングプレート |translation = Smoking Plate |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Frame |requirement = Level 151 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 223-273 |MST = |ATA = |EVP = 122-142 |LCK = |EFR = 5 |EIC = |ETH = |EDK = 20 |ELT = 25 |class = 000000010 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010134 |desc = This is a special armor, which has a very high level of defensive abi..." current
  • 14:1014:10, 31 March 2025 diff hist +1,199 N Sacred ClothCreated page with "{{Item |title = Sacred Cloth |jp = セイクリッドクロス |translation = Sacred Cloth |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 171 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 230-280 |MST = |ATA = |EVP = 132-152 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 15 |ELT = 20 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010133 |desc = The particles of light on the surface of this modern style armor increase i..." current
  • 14:0414:04, 31 March 2025 diff hist +859 N Electro FrameCreated page with "{{Item |title = Electro Frame |jp = エレクトロフレーム |translation = Electro Frame |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 141 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 196-246 |MST = |ATA = |EVP = 120-140 |LCK = |EFR = 5 |EIC = 5 |ETH = |EDK = 5 |ELT = 5 |class = 001011000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010132 |desc = This android- only armor sends a current to the neural circuit to boost d..." current
  • 14:0114:01, 31 March 2025 diff hist +643 N Guard WaveCreated page with "{{Item |title = Guard Wave |jp = ガードウェイブ |translation = Guard Wave |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 101 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 173-223 |MST = |ATA = |EVP = 110-130 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 18 |ELT = 20 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010129 |desc = High quality armor.<br>Damage is dissipated in a wave-like effect across the armor. }..." current
  • 13:5913:59, 31 March 2025 diff hist +1,181 N DB's ArmorCreated page with "{{Item |title = DB's Armor |jp = DBの鎧 |translation = DB's Armor |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Frame |requirement = Level 76 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 85-95 |MST = |ATA = |EVP = 80-90 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 13 |ELT = 20 |class = 111111000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010128 |desc = Mysterious armor with "DB" carved in the plate.<br>It is said that there is a matching sword and sh..." current
  • 13:5413:54, 31 March 2025 diff hist +924 N Custom Frame ver.OOCreated page with "{{Item |title = Custom Frame ver.OO |jp = カスタムフレーム ver.OO |translation = Custom Frame ver.OO |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 76 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 80-90 |MST = |ATA = |EVP = 85-95 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 13 |ELT = 18 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010127 |desc = Protective gear used by the military mechanic group "Team OO."..." current
  • 13:4113:41, 31 March 2025 diff hist +1,278 N Hunter FieldCreated page with "{{Item |title = Hunter Field |jp = ハンターフィールド |translation = Hunter Field |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Frame |requirement = Level 28 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 60-68 |MST = |ATA = |EVP = 80-88 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 20 |ELT = 15 |class = 111000000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010118 |desc = Protective gear for Hunters. A thin defensive field.<br>If someone else has a di..." current
  • 13:3913:39, 31 March 2025 diff hist +1,329 N Ranger FieldCreated page with "{{Item |title = Ranger Field |jp = レンジャーフィールド |translation = Ranger Field |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Frame |requirement = Level 28 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 50-58 |MST = |ATA = |EVP = 80-88 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 18 |ELT = 20 |class = 000111000 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 010119 |desc = Protective gear for Rangers. A thin defensive field.<br>If someone else has a..." current
  • 13:3413:34, 31 March 2025 diff hist +1,267 N Force FieldCreated page with "{{Item |title = Force Field |jp = フォースフィールド |translation = Force Field |image = |imagealt = |stars = 10 |type = Frame |requirement = Level 28 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 40-48 |MST = |ATA = |EVP = 80-88 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 18 |ELT = 25 |class = 000000111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01011A |desc = Protective gear for Forces. A thin defensive field.<br>If someone else has a diff..." current
  • 12:5212:52, 31 March 2025 diff hist +2,018 N Revival GarmentCreated page with "{{Item |title = Revival Garment |jp = リバイバルガーメント |translation = Revival Garment |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 58 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 85-90 |MST = |ATA = |EVP = 60-70 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 18 |ELT = 25 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01011B |desc = Protective gear that stimulates the natural healing process for gradual..." current
  • 12:4012:40, 31 March 2025 diff hist +882 N Spirit GarmentCreated page with "{{Item |title = Spirit Garment |jp = スピリットガーメント |translation = Spirit Garment |image = |imagealt = |stars = 12 |type = Frame |requirement = Level 71 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 100-107 |MST = |ATA = |EVP = 92-97 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 20 |ELT = 25 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01011C |desc = Protective gear that calms the wearer's mind for gradual TP recovery. }..." current
  • 12:3412:34, 31 March 2025 diff hist −6 m Marina's BagNo edit summary current
  • 12:2712:27, 31 March 2025 diff hist +96 Parasite Wear:De RolNo edit summary current
  • 12:2712:27, 31 March 2025 diff hist +95 Parasite Wear:NelgalNo edit summary current
  • 12:2612:26, 31 March 2025 diff hist +4 m Parasite Wear:VajullaNo edit summary
  • 12:2612:26, 31 March 2025 diff hist +92 Parasite Wear:VajullaNo edit summary
  • 12:1812:18, 31 March 2025 diff hist +54 m Aura FieldNo edit summary current
  • 12:1812:18, 31 March 2025 diff hist +907 N Luminous FieldCreated page with "{{Item |title = Luminous Field |jp = ルミナスフィールド |translation = Luminous Field |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 121 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 206-256 |MST = |ATA = |EVP = 124-144 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 15 |ELT = 15 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01012B |desc = Special armor that converts drained HP to energy that increases defense..." current
  • 12:0812:08, 31 March 2025 diff hist +896 N DF FieldCreated page with "{{Item |title = DF Field |jp = DFフィールド |translation = DF Field |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 141 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 203-253 |MST = |ATA = |EVP = 116-136 |LCK = |EFR = |EIC = |ETH = |EDK = 17 |ELT = 22 |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01012A |desc = Armor that covers the person with a green membrane.<br>Reduces damage from attacks. }} ''..." current
  • 10:5310:53, 31 March 2025 diff hist +11 m Aura FieldNo edit summary
  • 10:5210:52, 31 March 2025 diff hist +757 N Flame GarmentCreated page with "{{Item |title = Flame Garment |jp = フレイムガーメント |translation = Flame Garment |image = |imagealt = |stars = 11 |type = Frame |requirement = Level 121 |grind = |special = |targets = |HP = |TP = |ATP = |DFP = 180-230 |MST = |ATA = |EVP = 114-134 |LCK = |EFR = 5 |EIC = |ETH = |EDK = |ELT = |class = 111111111 |hdist = |hangle = |vdist = |vangle = |hex = 01012E |desc = The high-heated film on its surface protects its user from enemy attacks. }}..." current
  • 10:4910:49, 31 March 2025 diff hist −15 m Love HeartNo edit summary
  • 10:4810:48, 31 March 2025 diff hist −1 m Aura FieldNo edit summary
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)