| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Claws with photon blades for quick attacks with right hand.
Its special attack steals enemies' HP.
Photon Claw is a rare claw.
Item sources[edit | edit source]
Monster drops[edit | edit source]
| Section ID | Difficulty | Enemy | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Hard | Garanz | 1/64 | |
| Hard | Garanz | 1/64 | |
| Hard | Garanz | 1/64 | |
| Hard | Garanz | 1/64 | |
| Hard | Garanz | 1/64 | |
| Normal | Chaos Bringer | 1/93 | |
| Normal | Chaos Bringer | 1/93 | |
| Normal | Chaos Bringer | 1/93 | |
| Normal | Chaos Bringer | 1/93 | |
| Normal | Chaos Bringer | 1/93 | |
| Very Hard | Gillchic | 1/263 | |
| Very Hard | Gillchic | 1/263 | |
| Very Hard | Gillchic | 1/263 | |
| Very Hard | Gillchic | 1/263 | |
| Very Hard | Gillchic | 1/263 | |
| Very Hard | Pal Shark | 1/266 | |
| Very Hard | Pal Shark | 1/266 | |
| Very Hard | Pal Shark | 1/266 | |
| Very Hard | Pal Shark | 1/266 | |
| Very Hard | Pal Shark | 1/266 | |
| Hard | Dubchic | 1/9003 |
